scheinanlage
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| scheinanlage [2025/06/19 16:30] – [Scheinanlage(n)] niemandsland | scheinanlage [2025/06/21 12:47] (aktuell) – [Beispiele] niemandsland | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| ### | ### | ||
| Darstellung von Flakstellungen. | Darstellung von Flakstellungen. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Radar S-Anlagen === | ||
| + | |||
| + | Abkürzung: ohne!\\ | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Eigentlich eine Art von Tarnung für große, weit sichtbare Seenlandschaften (in Norddeutschland Meere genannt), wie z.B. der Große Müggelsee bei Berlin oder das Steinhuder Meer bei Hannover (Stichwort: " | ||
| ### | ### | ||
scheinanlage.1750343457.txt.gz · Zuletzt geändert: von niemandsland
